全站搜索
 
  船期查询
  代理查询
  船期表下载
  单证信息查询
  船舶资料查询
  滞期费率查询
  集装箱资料查询
   首页 -- 业务信息查询 -- 集装箱资料查询 -- 集装箱通用代码
 
集装箱通用代码
95版码 箱型 箱长 箱高 箱宽
22G0 DC 20 806 2.438mm(8fit)
22G1 DC 20 806 2.438mm(8fit)
22B0 DC 20 806 2.438mm(8fit)
42G0 DC 40 806 2.438mm(8fit)
42G1 DC 40 806 2.438mm(8fit)
42B0 DC 40 806 2.438mm(8fit)
L2G0 DC 45 806 2.438mm(8fit)
22R1 RF 20 806 2.438mm(8fit)
42R0 RF 40 806 2.438mm(8fit)
42R1 RF 40 806 2.438mm(8fit)
42H0 RF 40 806 2.438mm(8fit)
25R1 RH 20 906 2.438mm(8fit)
26R1 RH 20 906 2.438mm(8fit)
45R1 RH 40 906 2.438mm(8fit)
46R1 RH 40 906 2.438mm(8fit)
22T5 TK 20 806 2.438mm(8fit)
25G1 HQ 20 906 2.438mm(8fit)
26G1 HQ 20 906 2.438mm(8fit)
45G1 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
46G1 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
45G0 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
46G0 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
45H5 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
46H5 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
45R1 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
2CG0 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CG1 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CB0 DC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CG0 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CG1 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CB0 DC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
LCG0 DC 45 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CR1 RF 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CR0 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CR1 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CH0 RF 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2ER1 RH 20 906 >2.438mm和<=2.500mm
2FR1 RH 20 906 >2.438mm和<=2.500mm
4ER1 RH 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4FR1 RH 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
2CT5 TK 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2EG1 HQ 20 906 >2.438mm和<=2.500mm
2FG1 HQ 20 906 >2.438mm和<=2.500mm
4EG1 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4FG1 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4EG0 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4FG0 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4EH5 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
4FH5 HQ 40 906 >2.438mm和<=2.500mm
2LG0 DC 20 806 >2.500mm
2LG1 DC 20 806 >2.500mm
2LB0 DC 20 806 >2.500mm
4LG0 DC 40 806 >2.500mm
4LG1 DC 40 806 >2.500mm
4LB0 DC 40 806 >2.500mm
LLG0 DC 45 806 >2.500mm
2LR1 RF 20 806 >2.500mm
4LR0 RF 40 806 >2.500mm
4LR1 RF 40 806 >2.500mm
4LH0 RF 40 806 >2.500mm
2NR1 RH 20 906 >2.500mm
2PR1 RH 20 906 >2.500mm
4NR1 RH 40 906 >2.500mm
4PR1 RH 40 906 >2.500mm
2LT5 TK 20 806 >2.500mm
2NG1 HQ 20 906 >2.500mm
2PG1 HQ 20 906 >2.500mm
4NG1 HQ 40 906 >2.500mm
4PG1 HQ 40 906 >2.500mm
4NG0 HQ 40 906 >2.500mm
4PG0 HQ 40 906 >2.500mm
4PH5 HQ 40 906 >2.500mm
4NH5 HQ 40 906 >2.500mm
45U1 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
45P4 HQ 40 906 2.438mm(8fit)
22U1 OT 20 806 2.438mm(8fit)
42U1 OT 40 806 2.438mm(8fit)
22P0 FC 20 806 2.438mm(8fit)
22P3 FC 20 806 2.438mm(8fit)
22P4 FC 20 806 2.438mm(8fit)
22P1 FX 20 806 2.438mm(8fit)
42P4 FC 40 806 2.438mm(8fit)
42P3 FC 40 806 2.438mm(8fit)
42P1 FC 40 806 2.438mm(8fit)
42P1 FX 40 806 2.438mm(8fit)
20P5 OS 20 806 2.438mm(8fit)
22G2 OS 20 806 2.438mm(8fit)
42G2 OS 40 806 2.438mm(8fit)
28G2 HH 20 403 2.438mm(8fit)
28U1 HH 20 403 2.438mm(8fit)
48U0 HH 40 403 2.438mm(8fit)
29P0 PF 20 0 2.438mm(8fit)
49P0 PF 40 0 2.438mm(8fit)
22V7 HG 20 806 2.438mm(8fit)
42V7 HG 40 806 2.438mm(8fit)
22V1 VE 20 806 2.438mm(8fit)
42B0 VE 40 806 2.438mm(8fit)
2CU1 OT 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CU1 OT 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CP1 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CP3 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CP4 FC 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CP1 FX 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CP4 FC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CP3 FC 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CP1 FX 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CG2 OS 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CG2 OS 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CV7 HG 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CV7 HG 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2CV1 VE 20 806 >2.438mm和<=2.500mm
4CB0 VE 40 806 >2.438mm和<=2.500mm
2LU1 OT 20 806 >2.500mm
4LU1 OT 40 806 >2.500mm
2LP0 FC 20 806 >2.500mm
2LP3 FC 20 806 >2.500mm
2LP4 FC 20 806 >2.500mm
2LP1 FX 20 806 >2.500mm
4LP4 FC 40 806 >2.500mm
4LP3 FC 40 806 >2.500mm
4LP1 FX 40 806 >2.500mm
2LG2 OS 20 806 >2.500mm
4LG2 OS 40 806 >2.500mm
2LV7 HG 20 806 >2.500mm
4LV7 HG 40 806 >2.500mm
2LV1 VE 20 806 >2.500mm
4LB0 VE 40 806 >2.500mm
22B0 IN 20 806 2.438mm(8fit)
42B0 IN 40 806 2.438mm(8fit)
2CB0 IN 20 806 >2.438mm<=2.500mm
4CB0 IN 40 806 >2.438mm<=2.500mm
2LB0 IN 20 806 >2.500mm
4LB0 IN 40 806 >2.500mm
友情链接: 今日访问人数:62 总共访问人数:13055
 
鲁ICP备11023494号 COPYRIGHT@2011 大新华轮船(烟台)版权所有